বাংলাদেশ ভৌগলিক নির্দেশক GI পণ্য এখন ১০ টি । ফজলি আম এখন সনদ প্রাপ্ত হয় নি , ফজলি আম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেলে জিআই পণ্যের সংখ্যা হবে ১১ টি ।
| নং | নাম | নিবন্ধিত | সনদ প্রদান | আবেদনকারী ও সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | জামদানি শাড়ী | ০১/০৯/২০১৫ | ১৭/০৯/২০১৬ | BSCIC |
| ০২ | ইলিশ | ১৩/১১/২০১৬ | ১৭/০৮/২০১৭ | DOF |
| ০৩ | খিরসাপাতী আম | ০২/০২/২০১৭ | ২৭/০১/২০১৯ | BARI |
| ০৪ | বিজয়পুরের সাদা মাটি | ০৬/০২/২০১৭ | ১৭/০৬/২০২১ | জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নেত্রকোনা |
| ০৫ | দিনাজপুরের কাটারীভোগ | ০৬/০২/২০১৭ | ঐ | BARI |
| ০৬ | বাংলাদেশ কালিজিরা | ০৭/০২/২০১৭ | ঐ | BARI |
| ০৭ | রংপুরের শতরঞ্জি | ১১/০৭/২০১৯ | ঐ | BSCIC |
| ০৮ | রাজশাহী সিল্ক | ২৪/০৯/২০১৭ | ঐ | BSDB |
| ০৯ | ঢাকাই মসলিন | ০২/০১/২০১৮ | ঐ | BHB |
| ১০ | বাগদা চিংড়ি | মে ২০১৯ | ২৮/০৪/২০২২ | DOF |
| ১১ | ফজলি আম | ০৯/০৩/২০১৭ | অপেক্ষমান | রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্র চাপাইনবাবগঞ্জ |
0 Comments